地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號5號樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
哈納HI2004(上?,F(xiàn)貨)代理產(chǎn)品的詳細(xì)資料:
哈納HI2004(上?,F(xiàn)貨)代理產(chǎn)品
數(shù)字極譜溶解氧電極
內(nèi)置微電腦放大微芯片,可存儲(chǔ)校準(zhǔn)信息,一旦插入極譜溶解氧電極,這些信息將由平板溶解氧測定儀自動(dòng)檢索。極譜溶解氧電極*3.5 mm接口和插頭設(shè)計(jì),使得極譜溶解氧電極安裝簡單快捷方便。
溶解氧及飽和溶解氧技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L(ppm)、0.0 to 300.0 % |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % |
精度@25°C/77°F | 讀數(shù)1.5% ± 1 數(shù)字 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償范圍 0 to 50°C(32.0 to 122.0°F) |
鹽度補(bǔ)償 | 0 to 40 g/L【解析度:1 g/L】 |
高度補(bǔ)償 | -500 to 4000 m (-1640 to 13120')【解析度:100米(328')】 |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)或兩點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),零點(diǎn)【推薦HI7040】或空氣中自動(dòng)100%(8.26mg/L)校準(zhǔn) |
標(biāo)配電極 | HI764080 內(nèi)置溫度傳感器和微電子芯片數(shù)字型極譜溶解氧電極,規(guī)格:1米 |
溫度技術(shù)指標(biāo) | |
測量范圍 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F |
解析度/精度 | 解析度:0.1°C、0.1°F;精度:±0.5°C、±0.9°F |
其他技術(shù)指標(biāo) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)、間隔存儲(chǔ)200組數(shù)據(jù);手動(dòng)存儲(chǔ)600組數(shù)據(jù) |
接口類型 | 1個(gè)USB端口用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 1個(gè)微型USB端口,用于充電和電腦數(shù)據(jù)傳輸 |
電源類型 | 內(nèi)置充電電池,5V 電源適配器及充電多功能支架 |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) max. RH 95%無冷凝 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:202 x 140 x 12 mm (7.9” x 5.5” x 0.5”)、主機(jī)重量:250 g (8.82 oz.) |
HANNA(哈納)公司代理商;
篤摯儀器上海有限公司;
世界:HANNA(哈納),*,*!
產(chǎn)品全部來源于美國,加拿大,英國,法國,德國等歐美國家